商品の詳細:
|
名前: | オリオンのきれいなエア フィルターの極度のフィルター | Capaicty: | ≤41mの³ /min |
---|---|---|---|
指定: | 標準 | 荷箱: | 輸出合板箱 |
力: | 1000W | のために使用される: | 二酸化炭素レーザーの切断か刻む機械 |
ハイライト: | 1000wスリラーの冷却装置,220vスリラーの冷却装置,レーザーのカッターのための60hz水スリラー |
レーザーのための水冷システム水スリラー
このシリーズ産業スリラーはプラスチック及びゴム製企業で主に加えられる;それは彼生産の効率正確に形成の温度を制御し、形成周期を短くし、製品品質を高め、tを改善できる。彼らは、食糧&Beverage働く、機械及び、化学及び薬剤設計する、金属でまた広く利用されていたりレーザーの電子産業、織物、テストする、ウォーター ジェット、真空メッキ、構造および軍半導体電気めっきする。
主要な専門
高性能フィルター中心(日本製)
極度の水滴フィルターDSFシリーズ[フィルター水滴、5μmの上のべた組み物]
極度のパイプライン フィルターLSFシリーズ[1μmの上のフィルター固体]
極度のオイルの霧フィルターMSFシリーズ[フィルター固体、0.01μmの上のオイル]
極度の活性炭フィルターKSFシリーズ[フィルター オイルおよびオゾン(輸出オイルの集中0.003 WTPPM)]
電圧 | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
頻度 | 50 | 60Hz | 60Hz |
現在 | 0.5~7.2A | 0.5~6.6A | 0.5~13.5A |
機械力 | 0.98kW | 1.23kW | 1.34kW |
圧縮機力 | 0.84kW | 0.83kW | 0.62kW |
1.14HP | 1.47HP | 1.62HP | |
わずかな冷却容量 | 11160Btu/h | 10717Btu/h | 117758Btu/h |
3.27kW | 3.14kW | 3.45kW | |
2811Kcal/h | 2700Kcal/h | 2966Kcal/h | |
冷却する充満 | 780g | 640g | 880g |
ポンプ力 | 0.05kW | ||
最高。上昇 | 12m | ||
Max.flow | 13L/min | ||
N.W. | 53kgs | 53Kgs | 60Kgs |
G.W. | 63kgs | 63Kgs | 70Kgs |
冷却剤 | R-410a | ||
精密 | ±0.5℃ | ||
減力剤 | 毛管 | ||
タンク容量 | 14L | ||
入口および出口 | Rp1/2」 | ||
次元 | 67 x 47 x 89cm (H) L X W X | ||
パッケージ次元 | 74 x 61 x 103cm (H) L X W X | ||
働く流れは異なった働く条件の下で異なる。上記の情報は参照だけのためである。実際の渡されたプロダクトに応じて。 |
主な特長
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8619951122233